Снежный крузер с арктическим характером. Проверенная суровыми экспедициями надёжность, наличие понижающей передачи, благородный бархатистый звук мощного мотора подчёркивают готовность снегохода к любым условиям эксплуатации.
Конструкторы «Русской механики» к 2025 году сделали ФРОНТЬЕР 1000 ещё более комфортным, а его надёжность достигла абсолютно нового уровня. Благодаря изменённой топливной системе и системе охлаждения, ФРОНТЬЕР 1000 способен выдерживать значительные нагрузки ещё более длительное время.
Модель 2025 года отличается сочными стильными расцветками, передающими настроение настоящих зимних приключений и яркие эмоции, которые дарит ФРОНТЬЕР 1000 своим владельцам.
Выезды стали ещё комфортнее: к обширному перечню функций добавилась опция подогрева сиденья пилота и пассажира. Улучшенная эргономика ФРОНТЬЕР 1000 гарантирует своему владельцу превосходство на зимней трассе в любом формате: от длительных путешествий до семейных выездов выходного дня.
Надёжный двигатель
Обращаем ваше внимание на то, что информация о товарах, размещенная на нашем сайте, подлежит изменениям, которые могут быть внесены производителем без предварительного уведомления. Описание товаров предоставлено исключительно в информационных целях и не является основанием для предъявления претензий. Пожалуйста, учитывайте, что информация о технических характеристиках, наличии на складе и стоимости товаров не является публичной офертой согласно Статье 437(2) Гражданского кодекса РФ.
ДВИГАТЕЛЬ | ||
---|---|---|
Модель | V1000 | |
Объем, см3 / Цилиндры | 976 / 2 | |
Мощность, л.с. (кВт) | 72 (53) | |
Тип | 4-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 91×75 | |
Топливная система | EFI (электронная система впрыска топлива) | |
Карбюратор / тип | - | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Система выпуска | Глушитель | |
Тип выпуска | Выхлопная труба | |
Система впуска | Глушитель шума впуска | |
Система смазки | Мокрый картер, смазка под давлением и разбрызгиванием (комбинированная) | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Вариатор, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Электростартер | Есть | |
Ручной стартер | Нет | |
Шнур аварийного пуска | Нет | |
Зажигание | Электронная система управления (Блок управления) | |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Есть | |
Обогрев рукояток сиденья пассажира | Есть | |
Обогрев визоров шлемов | Есть | |
Тип фары, мощность (Вт) | Светодиодная | |
Спидометр / одометр | Есть | |
ЕМКОСТИ | ||
Масляный бак, л | - | |
Картер двигателя, л | 2.2 | |
Топливный бак, л | 35 | |
Картер коробки передач л | 0.5 | |
Система охлаждения, л | 6.8 | |
ПОДВЕСКА | ||
Колея лыж (между центрами), мм | 1100 | |
Тип пер. подвески | Рычажная | |
Ход пер. подвески, мм | 225 | |
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | |
Ход зад. подвески, мм | 385 | |
Передний амортизатор движителя | Гидропневматический двухтрубный | |
Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3968×500×31 | |
ГАБАРИТЫ | ||
Количество мест | 2 | |
Габариты снегохода1, Д×Ш×В, мм | 3275×1270×1440 | |
ГАРАНТИЯ | ||
Гарантия, мес. | 24 | |
Сертификат |
ТС RU C-RU.АЯ04.В.01457 ЕАЭС RU С-RU.АЯ04.В.00618.21 |
|
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Ветровое стекло | Есть | |
Спинка сиденья пассажира | Есть | |
Багажник | Есть | |
Крюк сцепки | Есть |
Работаем с НДС и без НДС.
Поможем дистанционно оформить кредит или рассрочку в банках-партнерах за 30 минут!
MotoTrade привезет для вас мототехнику из любого города России и выдаст товар в салоне партнера или в пункте выдаче транспортной компании.
3 шага, чтобы оформить заказ:
Готово! Время отправиться навстречу приключениям вместе с техникой от MotoTrade.